|
Tipo de conta |
Taxa |
|---|---|
| Passbok Savings Account | 10.00 USD |
| Future Savings Account | 1.00 USD |
| Elderly Savings Account | 2.00 USD |
| Emigrant Savings Account | 10.00 USD |
| Current Account | 100.00 USD |
| Current Account for Community Groups | 5.00 USD |
| Depozitu Asu’wain | 10.00 USD |
| Student Savings Account | 1.00 USD |
| Pension Savings Account | 10.00 USD |
| Nota: As taxas são aplicáveis aos produtos de depósito existentes. |
|
Tipo de conta |
Taxa |
|---|---|
| Conta Poupança | 0.50 USD por mês |
| Conta Corrente | 1.00 USD por mês |
| Conta Depósito Estudante | 0.00 USD por mês |
| Conta Governo | 0.00 USD por mês |
| Conta Depósito Pensionista | 0.25 USD por mês |
| Conta Poupança Asu'Wain | 0.50 USD por mês |
| Montante |
Taxa |
|---|---|
| < 1,000 | Sem custo |
| 1,001 - 3,000 | 10.00 USD |
| 3,001 - 5,000 | 15.00 USD |
| Mais de 5.000 | 25.00 USD |
|
Categoria |
Taxa |
|---|---|
| Nova Emissão (Para emissão de novo cartão Multibanco BNCTL; não se aplica anuidade) | 4.00 USD |
| Reemissão (Perdida/Danificada) (Para substituição por perda ou dano do cartão Multibanco BNCTL; não se aplica qualquer taxa anual) | 4.00 USD |
| Emissão ou substituição sénior (taxa não se aplica às contas poupança-estudante) | 2.00 USD |
|
Tipo de transação |
Taxa |
|---|---|
| Saques em ATM P24 & UPI | 0.25 USD por transação |
| Consulta de saldo em ATM P24 & UPI | 0.15 USD por consulta |
| Alterar número PIN ATM P24 & UPI | 0.15 USD cada mudança |
| Transferência de conta ATM P24 & UPI | 0,25 USD por transação |
|
Descrição |
Taxa |
|---|---|
| Saques em Balcão de Dinheiro (Aplicável a todas as contas de depósito) | 0,50 USD por transação |
| Descrição |
Taxa |
|---|---|
| Levantamento até 50.000 USD (Para notas grandes se solicitado pelo cliente) | 5.00 USD |
| Levantamento de 100.000 USD (Para notas grandes se solicitado pelo cliente) | 10.00 USD |
|
Descrição |
Taxa |
|---|---|
| Até 10.000 USD (para grandes trocas de moedas) | 10.00 USD |
| 10.000 USD e acima (para troca de notas grandes) | 20.00 USD |
|
Descrição |
Taxa |
|---|---|
| Dentro de 6 meses | 25.00 USD por folha |
| Excedendo 6 meses, mas dentro de 8 anos | 50.00 USD por folha |
|
Razão |
Taxa |
|---|---|
| Fundos insuficientes | 50.00 USD |
| Outras razões | 15.00 USD |
| Cancelamento de cheques por qualquer motivo, mediante pedido escrito do emitente | 20.00 USD |
| Cheque apresentado na câmara de compensação (BCTL) | 5.00 USD |
|
Descrição |
Taxa | Notas |
|---|---|---|
| Extrato bancário | 1.00 USD por mês | Aplica-se por um periodo máximo de tres meses ou mais, exepto conta governo/applies for a maximum of three months or more except government account |
|
Descrição |
Taxa |
|---|---|
| Confirmação Bancária | 50.00 USD |
| Confirmação de auditoria | 100.00 USD |
| Cancelamento de Confirmação Bancária | 5.00 USD |
| Exemplo: Demonstração de Saldo, Demonstração de Endividamento, Autenticação de Conta, etc. | Varia conforme a solicitação |
| Pedido de talão de cheques | 15,00 USD por 25 páginas |
| Levantamento de cheques (menos de 10.000,00 USD) | 2.00 USD |
| Levantamento de cheque (10.000,00 USD ou mais) | 5.00 USD |
Transferências Locais Recebidas:
| No | Categoria | Taxa | Observações | |
| 1 | Poupança Comum (6005,6012) | 0,50 USD | Aplicável apenas para contas individuais e Asu'Wain. | |
| 2 | Conta Corrente (1001, 1003) | 0,20% Máx 15,00 USD | Aplicável para empresas e grupos (Exceto governo). | |
| No | Montante | Taxa | Observações | ||
| 1 | Transferência via RTGS | Até 1.000,00 USD | 5,00 USD por conta | Aplicável para transferências até 1.000,00 USD. | |
| 2 | 1.001,00 a 5.000,00 USD | 15,00 USD por conta | Aplicável a transferências feitas por empresas e entidades privadas. | ||
| 3 | Mais de 5.000,00 USD | 25,00 USD por conta | Aplicável a todas as Contas de Receita do Governo. | ||
| 4 | Transferências de Receita do Governo para conta CFET (Ministério das Finanças) | Encargos adicionais serão aplicados com base em acordo entre Governo e BNCTL. | |||
| No | Montante | Taxa | Observações | |
| 1 | 1,00 a 1.000,00 USD | 2,00 USD | Para valores entre 1,00 USD - 1.000,00 USD. | |
| 2 | 1.001,00 a 5.000,00 USD | 2,50 USD | Para valores entre 1.001,00 USD - 5.000,00 USD. | |
| 3 | 5.001,00 a 10.000,00 USD | 3,50 USD | Para valores entre 5.001,00 USD - 10.000,00 USD. | |
| 4 | ≥10.000,01 USD | 5,00 USD | Acima de 10.000,01 USD. | |
| No | Montante | Taxa | Observações | |
| 1 | 1,00 a 1.000,00 USD | 5,00 USD | Aplicável para valores até 1.000,00 USD. | |
| 2 | 1.001,00 a 5.000,00 USD | 10,00 USD | Aplicável para valores entre 1.001,00 e 5.000,00 USD. | |
| 3 | 5.001,00 a 10.000,00 USD | 15,00 USD | Aplicável para valores entre 5.001,00 e 10.000,00 USD. | |
| 4 | ≥10.000,01 USD | 25,00 USD | Aplicável para valores acima de 10.000,00 USD. | |
| No | Descrição | Taxa | Observações | |
| 1 | Transferência “BRI Fast” & Transferência “BCA Fire” | USD 4,00 (para qualquer valor) | Valor Máximo de Transferência: BRI USD 2.000,00 Não-BRI USD 1.500,00 | |
| 2 | Taxa do Banco Correspondente | USD 15,00 por transação | Exceto para BCP Millenium Portugal, BCA Indonésia, BNI Nova Iorque, BCA Austrália (AUD) e Banco da China como Banco Correspondente do BNCTL | |
| 3 | Taxa de Cancelamento de Transferência | USD 5,00 por cancelamento | ||
|
Descrição |
Taxa |
Condições Adicionais |
|---|---|---|
| Abertura de LC até USD 500,000.00 | 0.16875% | |
| Abertura de LC > USD 500,000.00 | 0.09375% | |
| Cancelamento de LC | 20.00 USD | |
| Aconselhamento de LC | 10.00 USD | |
| Alteração de LC | 25.00 USD | |
| Encaminhamento de Mensagem SWIFT | 75.00 USD | |
| Taxa de Transmissão de Documentos conforme solicitação do cliente | 5.00 USD | |
| Transferência entre contas BNCTL | 0.00 USD por transação (Sem custo) | Exclui: Contas com o mesmo proprietário Contas de Poupança Futuras |
| Processamento de salários recebidos de acordo com a lista | Sem custo | Aplicável a todas as transferências recebidas |
| Instrução Permanente | 20.00 USD (Taxa mensal para Instrução Permanente) Taxa de execução: 100.00 USD (Transferência Interna) 200.00 USD (Transferência Externa) 100.00 USD (Cancelamento) |
Taxa mensal cobrada antes do período do contrato. Transferência externa de SI ‘Internacional’ terá taxa de transferência normal de acordo com a lista de preços. |
| Ordem Permanente | 0.00 USD por transação (Sem custo) | |
| Processamento de salários recebidos através de Ordens Permanentes para cancelamentos | 0.00 USD por transação (Sem custo) |
|
Montante |
Taxa |
|---|---|
| Até 4,999.00 USD | 20.00 USD/Mês |
| 5,000.00 – 49,999.00 USD | 0.40%/Mês |
| 50,000.00 – 99,999.00 USD | 0.45%/Mês |
| 100,000.00 – 499,999.00 USD | 0.60%/Mês |
| 500,000.00 – 999,999.00 USD | 0.95%/Mês |
| ≥1,000,000.00 USD | 1.75%/Mês |
| Assuntos urgentes dentro de 48 horas terão uma taxa adicional de 100.00 USD e dentro de 24 horas terá uma taxa adicional de 175.00 USD. | |
| 15% para garantia em dinheiro. | |
| Até USD 50,000.00 (a garantia deve ser 100% para a caixa de garantia e aplicar apenas para Bid Bond). | |
|
Montante |
Taxa |
|---|---|
| Até 9,999.00 USD | 15.00 USD/Mês |
| 10,000.00 – 49,999.00 USD | 0.15%/Mês |
| 50,000.00 – 99,999.00 USD | 0.13%/Mês |
| 100,000.00 – 499,999.00 USD | 0.11%/Mês |
| 500,000.00 – 999,999.00 USD | 0.09%/Mês |
| ≥ 1,000,000.00 USD | 0.07%/Mês |
| Assuntos urgentes dentro de 48 horas terão uma taxa adicional de 100.00 USD e dentro de 24 horas terá uma taxa adicional de 175.00 USD. | |
| 15% para garantia em dinheiro. | |
| Até USD 50,000.00 (a garantia deve ser 100% para a caixa de garantia e aplicar apenas para Bid Bond). | |
|
Montante |
Taxa |
|---|---|
| Sem valor específico | 100.00 USD |
| Valor mencionado | 0.1% (Min. 250.00 USD & Máx. 2,000.00 USD) |
| Verificação de Conta | 50.00 USD |
| Cancelamento de BG (Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Carta de Apoio & Carta de Referência) | 25.00 USD |
| Assuntos urgentes dentro de 48 horas terão uma taxa adicional de 100.00 USD e dentro de 24 horas terá uma taxa adicional de 175.00 USD. | |
| Taxa para uma proposta. | |
|
Montante |
Taxa |
Condição Adicional |
|---|---|---|
| Declaração sobre capacidade financeira | 0.1% (Min. 250.00 USD & Máx. 1,500.00 USD) | |
| Liberação Antecipada para Garantia Bancária | 20.00 USD | Liberação antecipada da Garantia Bancária antes da data de vencimento conforme acordo assinado. |
| Alteração de Domicílio de Conta | 50.00 USD | Aplicável para clientes que decidem mudar para outro banco. |
| Pagamento antecipado de empréstimo | 50.00 USD | Aplicável para clientes que decidem quitar o empréstimo antecipadamente e mudar para outro banco. |
| Verificação de erros existentes | 5.00 USD | Aplicável conforme solicitação. |
| Depósito de Conta do Cliente | 50.00 USD | Aplicável conforme solicitação. |
| Depósito do Cliente em feriados ou finais de semana | ≤ 100,000.00 USD |
50.00 USD |
| >100,000.00 - 500,000.00 USD | 85.00 USD | |
| >500,000 USD | 125.00 USD |
|
Produto de Crédito |
Montante Máximo |
Taxa |
|
|---|---|---|---|
| Crédito FIAR | 0,75% | ||
| Crédito Agrícola | 0,75% | ||
| Crédito para Pequenos Negócios | ≤10M | 0,75% | |
| >10M – 15M | 0,50% |
||
| >15M – 20M | 0,25% | ||
| >20M | 0,15% | ||
| Crédito para Projetos | <10M | 0,75% |
|
| >10M – 15M | 0,50% | ||
| >15M – 20M | 0,25% | ||
| >20M | 0,15% | ||
|
Produto de Crédito |
Montante Máximo |
Taxa |
|---|---|---|
| Crédito de Investimento | ≤10M | 0,75% |
| >10M – 15M | 0,50% | |
| >15M – 20M | 0,25% | |
| >20M | 0,15% | |
| Crédito para Transporte | <10M | 0,75% |
| >10M – 15M | 0,50% | |
| >15M – 20M | 0,25% | |
| >20M | 0,15% |
|
Produto de Crédito |
Taxa |
|---|---|
| Crédito de Múlti-uzu | 0,50% |
| Crédito Buka'e | 0,50% |
| Crédito Asu'wai | 0,50% |
| Crédito Emigrantes | 0,50% |
| Crédito Pensionistas | 0,50% |
|
Descrição |
Taxa |
Condições Adicionais |
|---|---|---|
| Taxa de Compromisso | 0,25% P.A (Aplicável ao montante não utilizado do produto). | Aplicável apenas aos produtos de Crédito de Negócio, Crédito de Projeto e Linha de Crédito/Crédito Pré-aprovado. |
|
Descrição |
Taxa |
Condições Adicionais |
|---|---|---|
| Solicitação de Taxa de Processamento Urgente | USD 100,00 | Aplicável apenas a produtos de empréstimo ao consumidor, excluindo produtos de empréstimo para funcionários. Nota: A taxa pode ser implementada com base na proposta do cliente ou notificação pela Sede, dependendo da categoria do caso. |
| Aplicação | Aplicação | Penalização de mobilização antecipada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termo | Montante (USD) | |||||
|
|
≥1,000 - 99,000 |
≥100,000 - 499,999 |
≥500,000 |
≥1,000 - 99,999 |
≥100,000 - 499,999 |
≥500,000 |
| Mês 1 | 0.55% | 0.60% | 0.65% | |||
| Meses 3 | 0.60% | 0.65% | 0.70% | |||
| Meses 6 | 0.65% | 0.70% | 0.75% | USD 25,00 | USD 50,00 | USD 100,00 |
| Meses 9 | 0.70% | 0.75% | 0.80% | |||
| Meses 12 | 1.05% | 1.20% | 1.30% | |||
| Meses 24 | 1.15% | 1.25% | 1.40% | |||
| Meses 36 | 1.30% | 1.40% | 1.60% | |||
|
Tipo de Conta |
Taxa |
|---|---|
| Conta Poupança com Livro | 2.50 USD |
| Conta Poupança para Menores | 2.00 USD |
| Conta Poupança para Emigrantes | 5.00 USD |
| Conta Corrente | 10,00 USD |
| Conta Corrente para Grupos Comunitários | 5.00 USD |
| Depósito Asu’wain | 5.00 USD |
| Conta Poupança Bolsa da Mãe | 2.00 USD |
| Conta Poupança Estudante | 2.00 USD |
| Conta Deposito Pensionista | 2.00 USD |
| Conta Poupança de Aposentadoria: 2,00 USD, excluindo contas futuras e contas do governo (Acc.1002-xxx). | |
| Aplicável ao Depósito Asu’wain & Bolsa da Mãe como novos produtos. | |
| Aplicável aos produtos de depósito existentes. |